哈尔滨北大荒知青网

 找回密码
 中文注册
搜索
楼主: 雨加雪

2014--2015赛季CBA专题报道

[复制链接]
 楼主| 雨加雪 发表于 2014-11-26 22:32 | 显示全部楼层

      今晚,CBA第11轮比赛继续举行,8次冠军得主广东队没能阻止住辽宁连胜的势头,经加时赛以112比116不敌辽宁队。

      目前,辽宁队11战保持全胜,下一轮,即28日将在主场迎战八一队,预计辽宁获胜不会有太大的障碍,极有可能保持12连胜的队史最佳开局。

      广东队虽然负于了辽宁,但他们的主力前锋朱芳雨全场投中8记三分球并得到全队最高的34分,使其CBA生涯总得分突破10000分大关。

  四节(包括加时赛)的具体比分为27比15、31比28、25比26、22比36和7比11(广东队在前)。
回复

使用道具 举报

昨夜星辰 发表于 2014-11-27 05:50 | 显示全部楼层
雨加雪 发表于 2014-11-26 22:32
今晚,CBA第11轮比赛继续举行,8次冠军得主广东队没能阻止住辽宁连胜的势头,经加时赛以112比116不 ...

      东北虎保持连胜的势头,可喜可贺!
回复

使用道具 举报

 楼主| 雨加雪 发表于 2014-11-28 22:02 | 显示全部楼层

      常规赛第十二轮战绩

11-28 19:35 上海男篮 VS 江苏中天 101:90
11-28 19:35 浙江稠州 VS 新疆天山 107:128
11-28 19:35 浙江广厦 VS 山西汾酒 120:117
11-28 19:35 广东宏远 VS 天津融宝 127:74
11-28 19:35 北京首钢 VS 重庆翱龙 122:86
11-28 19:35 辽宁衡业 VS 八一双鹿 110:92
11-28 19:35 吉林农商 VS 四川金强 114:108
11-28 19:35 山东高速 VS 佛山农商 98:118
11-28 19:35 青岛双星 VS 福建男篮 123:103
11-28 19:35 江苏同曦 VS 东莞男篮 110:108
回复

使用道具 举报

 楼主| 雨加雪 发表于 2014-11-28 22:42 | 显示全部楼层
      第十二轮赛后各队排名

01 辽宁衡业  12胜0负  胜率100.0%
02 北京首钢  11胜1负  胜率 91.7%
03 浙江广厦  10胜2负  胜率 83.3%
04 新疆天山    9胜3负  胜率 75.0%
05 广东宏远    9胜3负  胜率 75.0%
06 吉林农商    7胜5负  胜率 58.3%
07 山西汾酒    7胜5负  胜率 58.3%
08 青岛双星    7胜5负  胜率 58.3%
09 山东高速    7胜5负  胜率 58.3%
10 东莞男篮    7胜5负  胜率 58.3%
11 佛山农商    6胜6负  胜率 50.0%
12 天津融宝    5胜7负  胜率 41.7%
13 江苏中天    5胜7负  胜率 41.7%
14 上海男篮    4胜8负  胜率 33.3%
15 四川金强    3胜9负  胜率 25.0%
16 浙江稠州    3胜9负  胜率 25.0%
17 江苏同曦  2胜10负  胜率 16.7%
18 福建男篮  2胜10负  胜率 16.7%
19 重庆翱龙  2胜10负  胜率 16.7%
20 八一双鹿  2胜10负  胜率 16.7%
回复

使用道具 举报

 楼主| 雨加雪 发表于 2014-11-30 22:02 | 显示全部楼层

      常规赛第十三轮战绩

11-30 16:00 江苏同曦 VS 广东宏远 91:120
11-30 19:35 青岛双星 VS 佛山农商 127:110
11-30 19:35 浙江广厦 VS 新疆天山 111:108
11-30 19:35 辽宁衡业 VS 浙江稠州 141:107
11-30 19:35 吉林农商 VS 重庆翱龙 109:108
11-30 19:35 福建男篮 VS 上海男篮 85:86
11-30 19:35 天津融宝 VS 八一双鹿 105:81
11-30 19:35 江苏中天 VS 东莞男篮 99:108
11-30 19:35 山西汾酒 VS 北京首钢 112:97
11-30 19:35 四川金强 VS 山东高速 86:94
回复

使用道具 举报

 楼主| 雨加雪 发表于 2014-11-30 22:40 | 显示全部楼层
      第十三轮赛后各队排名

01 辽宁衡业  13胜0负  胜率100.0%  积26分
02 浙江广厦  11胜2负  胜率 84.6%   积24分
03 北京首钢  11胜2负  胜率 84.6%   积24分
04 广东宏远  10胜3负  胜率 76.9%   积23分
05 新疆天山    9胜4负  胜率 69.2%   积22分
06 吉林农商    8胜5负  胜率 61.5%   积21分
07 山西汾酒    8胜5负  胜率 61.5%   积21分
08 青岛双星    8胜5负  胜率 61.5%   积21分
09 山东高速    8胜5负  胜率 61.5%   积21分
10 东莞男篮    8胜5负  胜率 61.5%   积21分
11 佛山农商    6胜7负  胜率 46.2%   积19分
12 天津融宝    6胜7负  胜率 46.2%   积19分
13 上海男篮    5胜8负  胜率 38.5%   积18分
14 江苏中天    5胜8负  胜率 38.5%   积18分
15 四川金强  3胜10负  胜率 23.1%   积16分
16 浙江稠州  3胜10负  胜率 23.1%   积16分
17 江苏同曦  2胜11负  胜率 15.4%   积15分
18 福建男篮  2胜11负  胜率 15.4%   积15分
19 重庆翱龙  2胜11负  胜率 15.4%   积15分
20 八一双鹿  2胜11负  胜率 15.4%   积15分
回复

使用道具 举报

昨夜星辰 发表于 2014-12-1 06:43 | 显示全部楼层

      昨天晚间,北京首钢男篮在客场大比分输给了山西队,真是出乎意料,不可思议!
回复

使用道具 举报

 楼主| 雨加雪 发表于 2014-12-1 06:50 | 显示全部楼层
      昨夜,首钢男篮发挥失常,第一节只得到了11分,投篮命中率只有20%。马布里和莫里斯均不在状态,国内球员也没有打出应有的水平,首钢怎能有机会赢球呢?

      调整心态,是首钢队必须马上要解决好的问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 雨加雪 发表于 2014-12-3 22:08 | 显示全部楼层
      常规赛第十四轮战绩

12-02 19:35 佛山农商 VS 福建男篮 124:107
12-03 19:35 天津融宝 VS 浙江稠州 121:126
12-03 19:35 重庆翱龙 VS 山东高速 111:101
12-03 19:35 山西汾酒 VS 吉林农商 123:118
12-03 19:35 八一双鹿 VS 江苏同曦 106:82
12-03 19:35 四川金强 VS 青岛双星 115:127
12-03 19:35 新疆天山 VS 北京首钢 109:108
12-03 19:35 东莞男篮 VS 上海男篮 95:102
12-03 19:35 辽宁衡业 VS 浙江广厦 112:107
12-03 19:35 江苏中天 VS 广东宏远 88:111
回复

使用道具 举报

 楼主| 雨加雪 发表于 2014-12-3 22:35 | 显示全部楼层
      第十四轮赛后各队排名

01 辽宁衡业  14胜0负  胜率100.0%  积28分
02 浙江广厦  11胜3负  胜率 78.6%   积25分
03 北京首钢  11胜3负  胜率 78.6%   积25分
04 广东宏远  11胜3负  胜率 78.6%   积25分
05 新疆天山  10胜4负  胜率 71.4%   积24分
06 青岛双星    9胜5负  胜率 64.3%   积23分
07 山西汾酒    9胜5负  胜率 64.3%   积23分
08 吉林农商    8胜6负  胜率 57.1%   积22分
09 东莞男篮    8胜6负  胜率 57.1%   积22分
10 山东高速    8胜6负  胜率 57.1%   积22分
11 佛山农商    7胜7负  胜率 50.0%   积21分
12 上海男篮    6胜8负  胜率 42.9%   积20分
13 天津融宝    6胜8负  胜率 42.9%   积20分
14 江苏中天    5胜9负  胜率 35.7%   积19分
15 浙江稠州  4胜10负  胜率 28.6%   积18分
16 八一双鹿  3胜11负  胜率 21.4%   积17分
17 四川金强  3胜11负  胜率 21.4%   积17分
18 重庆翱龙  3胜11负  胜率 21.4%   积17分
19 江苏同曦  2胜12负  胜率 14.3%   积16分
20 福建男篮  2胜12负  胜率 14.3%   积16分
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

百度搜索|哈尔滨北大荒知青网 ( 黑ICP备2020005852号 )

GMT+8, 2025-5-14 23:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表