哈尔滨北大荒知青网

 找回密码
 中文注册
搜索
楼主: 昨夜星辰

中国女排出征世界杯

[复制链接]
雨加雪 发表于 2011-11-5 19:34 | 显示全部楼层
世界杯女排赛沙场点兵





      阿尔及利亚女排

1  亨纳尤伊-S(HENNAOUI.S) 10/01/1988  172  69  
2  乌德尼(OUDNI)  02/08/1989  182 67   
3  萨利马(SALIMA) 17/01/1984  158 54
4 朱尤亚德(DJOUAD)  12/07/1988 180 62  
5 亨纳尤伊-M (HENNAOUI.M)  18/03/1990  178  68  
6 马妮娜(MAGNANA)  16/03/1991  180  71
7 沙鲁芙(CHAROUF) 21/11/1990 180 67  
8 本萨利姆(BENSALEM) 05/04/1990  178  68   
9 布里哈尼(BOURIHANE 22/01/1995  177  60
10 马佐里(MAZORI) 18/01/1984 175  67  
11  穆尼(MOUNI) 19/11/1985  171  60   
12  布科哈玛(BOUKHIMA) 10/01/1991  176  64  
13  曼苏里(MANSOURI) 01/08/1985  174  64   
14  察贝特(TSABET) 22/03/1985  181  77   
15  梅泽玛特(MEZEMATE) 06/06/1991  187  84  
16  萨乌德-A(SAOUD-A) 18/07/1993  173  62   
17 乌尔莫(OULMOU) 02/02/1986  186 74  
18  萨萨(SASSA) 19/06/1989  184  80  
19  萨乌德-S(SAOUD.S) 18/07/1993  175 62
20 雅各比(YAGOUBI) 25/06/1992 178 70

(注:数字分别为出生日期、身高、体重,下同)
回复

使用道具 举报

雨加雪 发表于 2011-11-5 19:38 | 显示全部楼层


      意大利女排

1  安扎内罗 副攻 30/07/1980 193 78  
2  巴切里尼 主攻 20/11/1986 183 78  
3  克罗切 自由人 06/03/1978 167 52  
8  科斯塔格兰德 主攻 15/10/1980 188 80
9  C-波塞蒂 主攻 02/02/1994 179 59  
10 希尔蕾丝 自由人 19/05/1990 175 62  
11 奥托拉尼 接应 07/01/1987 187 63  
13 阿里格蒂 副攻 26/01/1985 185 72  
14 洛比安科 二传 22/12/1979 171 67
15 德尔科勒 主攻 05/11/1980 180 70  
16 L-波塞蒂 主攻 09/07/1989 175 65  
17 吉奥里 副攻 17/09/1977 185 70  
18 西尼奥里莱 二传 15/02/1990 182 74
19 福利 副攻 07/03/1991 186 63
回复

使用道具 举报

雨加雪 发表于 2011-11-5 19:43 | 显示全部楼层


      日本女排

2  中道瞳(Hitomi Nakamichi) 二传 18/09/1985 159 53  
3  竹下佳江(Yoshie Takeshita) 二传 18/03/1978 159 53  
6  佐野优子(Yuko Sano) 自由人 26/07/1979 159 53  
7  山口舞(Mai Yamaguchi) 副攻 03/07/1983 176 64  
8  座安琴希(Kotoki Zayasu) 自由人 11/01/1990 160 56  
9  石田瑞穂(Mizuho Ishida) 主攻 22/01/1988 174 67  
10  岩坂名奈(Nana Iwasaks) 副攻 03/07/1990 187 76  
11  荒木绘里香(Erika Araki) 副攻 03/08/1984 186 80  
12  木村沙织(Saori Kimura) 主攻 19/08/1986 185 65
13  新锅理沙(Risa Shinnabe) 主攻 11/07/1990 173 66  
14  江畑幸子(Yukiko Ebata) 主攻 07/11/1989 176 68  
15  狩野舞子(Maiko Kano) 接应 15/07/1988 185 65
16  迫田沙织(Saori Sakoda) 主攻 18/12/1987 175 65  
18  森和代(kazuyo Mori) 副攻 21/06/1976 175 64
回复

使用道具 举报

雨加雪 发表于 2011-11-5 19:46 | 显示全部楼层


      多米尼加女排

1  瓦尔加斯  副攻 07/08/1981  196  70  
2  布尔戈斯  主攻 07/04/1985  184 70  
3  伊芙 副攻 10/09/1991  194 70  
4 菲尔索拉 副攻 16/01/1992  190 60  
5 卡斯蒂略 自由人 05/06/1992  167  55  
6 卡索 自由人 29/11/1981 168 59  
7 马尔特 二传 19/10/1990  178 71  
8 阿里亚斯 副攻 11/03/1992  192 68  
9 努恩兹 接应 25/06/1984  180 62  
10 卡布拉尔 主攻 17/10/1978  181 63  
11 罗德里格斯 接应 09/12/1991  187 63  
12 美蒂娜 二传 16/05/1986  180 65
13 郎登 副攻 12/11/1987  186 61  
14 里维拉 主攻 29/12/1984  186 70  
15 托里比奥 待定 17/07/1994  181 69  
16 伊萨贝尔 待定 10/05/1993  186 70  
17 玛姆布鲁 接应 21/01/1986  180 65  
18 德拉-克鲁兹 主攻 13/05/1987  188 70  
19 比内特 自由人 09/02/1992  174 58  
20 马丁内兹 主攻 11/09/1996  194 72
回复

使用道具 举报

雨加雪 发表于 2011-11-5 19:51 | 显示全部楼层


      阿根廷女排

1 加伊多(Gaido) 19.01.1988 162 52  
2 科萨尔(Cossar) 07.04.1990 177 70  
3 尼斯提什(Nizetich) 27.01.1989 183 76  
4 佩雷斯(Perez) 06.02.1984 176 64  
5 弗雷斯科(Fresco) 14.05.1991 193 98  
6 佩雷拉(Pereyra) 02.07.1988 180 68  
7 艾斯普鲁亚(Aispurua) 20.12.1991 179 72  
8 里索(Rizzo) 30.12.1986 177 63  
9 博西奥(Bosio) 03.11.1994 182 72  
10 索莎(Sosa) 11.09.1987 180 65  
11 加尔巴里(Garbari) 13.11.1980 165 65
12 博尔托洛齐(Bortolozzi) 22.01.1986 182 72  
13 博斯卡奇(Boscacci) 08.11.1985 184 69  
14 卡洛托(Carlotto) 14.10.1988 183 72  
15 拉斯卡诺(Lazcano) 25.07.1989 190 74  
16 布斯克茨(Busquets) 27.06.1989 189 65
17 库拉托拉(Curatola) 23.10.1991 173 72  
18 卡斯蒂廖内-Y(Castiglione Y.) 27.09.1985 183 75  
19 萨加迪亚(Sagardia) 29.06.1989 174 76  
20 卡尔韦特(Calvete) 14.09.1994 179 65
回复

使用道具 举报

雨加雪 发表于 2011-11-5 19:54 | 显示全部楼层


      巴西女排

1 法比亚娜(Fabiana Claudino) 副攻 1985年1月24日 193 76  
2 朱西丽(Barreto Juciely Cristina) 副攻 1980年12月18日 184 71  
3 丹妮-林斯(Danielle Lins) 二传 1985年1月5日 181 68
4 保拉-帕乌拉(Paula Pequeno) 主攻 1982年1月22日 184 74  
5 安德尼兹亚-席尔瓦(Adenizia Silva) 副攻 1986年12月18日 185 63  
6 塔伊萨(Thaisa Menezes) 副攻 1987年5月15日 196 79  
7 玛丽安妮(Marianne Steinbrecher) 主攻 1983年8月23日 188 70
10 萨萨(Welissa Gonzaga) 主攻 1982年9月9日 179 76  
11 坦达拉(Tandara Caixeta) 接应 1988年10月30日 184 87
13 谢拉(Sheilla Castro) 接应 1983年7月1日 185 64  
14 法比(Fabiana de Oliveira) 自由人 1980年3月7日 169 59  
16 罗德里格斯(Fernanda Rodrigues) 主攻 1986年5月10日 179 74  
17 法比奥拉(Josefa Fabiola de Souza) 二传 1983年2月3日 183 79  
18 卡米拉-布莱特(Camila Brait) 自由人 1988年10月28日 170 58
回复

使用道具 举报

雨加雪 发表于 2011-11-5 19:57 | 显示全部楼层


      塞尔维亚女排

2  布拉科切维奇(Brakocevic) 主攻/接应 05/03/1988  196  82   
3  马拉古尔斯基(Malagurski) 主攻 08/06/1990  193  75   
4 济夫科维奇(Zivkovic) 二传 29/03/1988 185 70  
5 科斯马诺维奇(Krsmanovic) 副攻 19/06/1985  188  73   
6 马来塞维奇(Malesevic) 主攻/接应 18/03/1991  185  78   
7 莫尔纳(Molnar) 主攻/接应 28/07/1985 182 66  
8  安东尼杰维奇(Antonijevic) 二传 26/08/1987  185  71   
9  韦索维奇(Vesovic) 主攻/接应 21/06/1987  182  68   
13  布耶利察(Bjelica) 主攻/接应 03/04/1992 190  82  
14  尼恩科维奇(Ninkovic) 副攻 01/11/1991  193  77   
16  拉西奇(Rasic) 副攻 25/10/1990  193  75   
17  维基科维奇(Veljkovic) 副攻 09/01/1990  190  76  
18  塞比奇(Cebic) 自由人 09/11/1984 167 60  
19  波波维奇(Popovic) 自由人 15/03/1986 175 60
回复

使用道具 举报

雨加雪 发表于 2011-11-5 20:02 | 显示全部楼层


      韩国女排

1 金敏智 主攻 1985.05.25 187 75   
3 郑智允 二传 1980.06.28 178 64  
4 黄延洙 接应 1986.08.13 177 68   
6 崔允旭 二传 1985.04.23 173 59  
7 尹熙秀 主攻 1983.06.19 174 60  
8 南在允自由人 1983.05.25 172 63  
10 金延璟 主攻 1988.02.26 192 73  
13 李博兰 副攻 1988.08.08 185 75  
14 朱艺娜 主攻 1990.05.02 175 61
15 金世英 副攻 1981.06.04 190 73
16 姜永恩 副攻 1993.10.30 182 68  
17 金惠珍 副攻 1989.02.17 180 62
18 金熙珍 接应 1991.04.29 185 77  
19 朴贞娥 主攻 1993.03.26 185 68
回复

使用道具 举报

雨加雪 发表于 2011-11-5 20:05 | 显示全部楼层


      美国女排

1 艾莉莎-格拉斯(Alisha Glass) 二传 05.04.1988 184 72   
2 斯科特-阿鲁达(Scott-Arruda) 副攻 01.10.1972 188 84  
3 汉尼夫-帕克(Haneef-Park) 接应 23.03.1979 200 82  
4 林赛-伯格(Lindsey Berg) 接应 16.07.1980 173 75
6 尼克-戴维斯(Nicole Davis) 自由人 24.04.1982 167 73  
7 希瑟尔-伯恩(Heather Bown) 副攻 29.11.1978 188 90  
8 巴博扎(Cynthia Barboza) 主攻 07.02.1987 183 68  
9 塔马斯(Jennifer Tamas) 副攻 23.11.1982 191 82  
11 乔丹-拉尔森(Jordan Larson) 主攻 16.10.1986 188 75  
14 塔玛丽(Tamari Miyashiro) 自由人 08.07.1987 170 70  
15 洛根-汤姆(Logan Tom) 主攻 25.05.1981 186 80  
16 阿金拉德沃(Foluke Akinradewo) 副攻 05.10.1987 191 79
18 梅根-霍琦(Megan Hodge) 主攻 15.10.1988 191 80
19 胡克尔(Destinee Hooker)  07.09.1987 193 73
回复

使用道具 举报

雨加雪 发表于 2011-11-5 20:18 | 显示全部楼层


      肯尼亚女排

1 南希(Nancy) 29/03/1983  175  68  
2 埃芙琳(Everlyne) 25/08/1990  181  65  
3 罗斯(Rose) 20/12/1990  158  58   
4 埃斯特(Esther) 22/03/1990 180 73  
5 迪亚娜(Diana) 26/05/1987  180  73   
6 鲁斯(Ruth) 09/04/1990  186  74   
7 扬内特(Jannet) 24/02/1984 175 59  
8 莫妮卡(Monica) 23/08/1988  176  59   
9 罗斯琳(Roseline) 11/03/1981  179  71   
10 诺埃尔(Noel) 29/01/1989 178  68
11 恩迪玛-切姆塔伊(Ndiema Chemtai) 03/06/1991  183  75   
12 莉迪亚(Lydia) 03/11/1988  185  74   
13 路易丝(Loice) 21/08/1989  178  60   
14 摩西(Mercy) 01/01/1989 183 70  
15 布莱克希德(Brackcides) 14/05/1984 180  69  
16 朱迪丝(Judith) 26/06/1986  170  59  
17 高登希亚(Gaudencia) 15/11/1992  187  68   
18 艾丽萨贝特(Elizabeth) 27/05/1987  174  65   
19 恩格伊沃-切姆塔伊(NGEIYWO Chemtai) 22/12/1989 165 58
20 弗洛伦斯(Florence) 26/09/1988 175 57
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

百度搜索|哈尔滨北大荒知青网 ( 黑ICP备2020005852号 )

GMT+8, 2025-7-6 17:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表